Sign In | Join Free | My xpshou.com |
|
Brand Name : Huawei Espace 8950
Model Number : Huawei Espace 8950
Certification : CE
Place of Origin : China
Description : eSpace 8950,Corded Handset,with USB High-Definition Camera
Software and Hardware Attributes : Hardware
Product Line : Enterprise Cloud Communications
Product Family : Enterprise Cloud Communications
Sub Product Family : CloudUC
Product Series : eSpace 8950??CRS V3??
EP3Z02CDF Specification |
|
Description | eSpace 8950,Corded Handset,with USB High-Definition Camera |
Software and Hardware Attributes | Hardware |
Product Line | Enterprise Cloud Communications |
Product Family | Enterprise Cloud Communications |
Sub Product Family | CloudUC |
Product Series | eSpace 8950??CRS V3?? |
UOM | PCS |
Pack Weight(kg) | 1.85 |
Pack Volume(m^21) | 0.0081 |
Pack Dimension(D*W*H mm) | 360*263.5*85.5 |
Net Dimension(D*W*H mm) | 259*236*71 |
Typic Power(W) | 11 |
EP3Z02CDF Specification |
|
Description | eSpace 8950,Corded Handset,with USB High-Definition Camera |
Software and Hardware Attributes | Hardware |
Product Line | Enterprise Cloud Communications |
Product Family | Enterprise Cloud Communications |
Sub Product Family | CloudUC |
Product Series | eSpace 8950??CRS V3?? |
UOM | PCS |
Pack Weight(kg) | 1.85 |
Pack Volume(m^21) | 0.0081 |
Pack Dimension(D*W*H mm) | 360*263.5*85.5 |
Net Dimension(D*W*H mm) | 259*236*71 |
Typic Power(W) | 11 |
EP3Z02CDF Specification |
|
Description | eSpace 8950,Corded Handset,with USB High-Definition Camera |
Software and Hardware Attributes | Hardware |
Product Line | Enterprise Cloud Communications |
Product Family | Enterprise Cloud Communications |
Sub Product Family | CloudUC |
Product Series | eSpace 8950??CRS V3?? |
UOM | PCS |
Pack Weight(kg) | 1.85 |
Pack Volume(m^21) | 0.0081 |
Pack Dimension(D*W*H mm) | 360*263.5*85.5 |
Net Dimension(D*W*H mm) | 259*236*71 |
Typic Power(W) | 11 |
![]() |
Huawei Espace 8950 Smart Video Phone High Definition (HD) Audio And Video, And Offers Security, Simplicity, And Images |